USNEWS全美大学2016全新排名
2016年USNEWS全美大学排名最新出炉,不出意外的常春藤联盟的学校终于又都聚首在TOP15了。
更加值得关注的是UCI这所学校,从前年的49名,到去年的42名,再到今年成功入学TOP40的39名,不得不说这所加州分校近几年真是发力不小,虽然有很多学生说这所学校是UC前50中最水的,但UCI又一年用结果证明:一切皆有可能!
另外,Tulane大学成了窜升最快的黑马。其他亮点大家自寻吧。
NU大排名
2016 | 2015 | 学校名称 | 中文名称 | 州 |
1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ |
2 | 2 | Harvard University | 哈佛大学 | MA |
3 | 3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT |
4 | 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY |
4 | 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA |
4 | 4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL |
7 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA |
8 | 8 | Duke University | 杜克大学 | NC |
9 | 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA |
10 | 10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA |
10 | 12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MD |
12 | 11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH |
12 | 13 | Northwestern University | 西北大学 | IL |
14 | 16 | Brown University | 布朗大学 | RI |
15 | 14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 | MO |
15 | 15 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY |
15 | 16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN |
18 | 16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN |
18 | 19 | Rice University | 莱斯大学 | TX |
20 | 20 | University of California– Berkeley | 加州大学伯克利校区 | CA |
21 | 21 | Emory University | 艾莫瑞大学 | GA |
21 | 21 | Georgetown University | 乔治城大学 | DC |
23 | 23 | University of California– Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | CA |
23 | 25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 | PA |
23 | 25 | University of Southern California | 南加州大学 | CA |
26 | 23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA |
27 | 27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | MA |
27 | 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC |
29 | 29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 | MI |
30 | 30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | NC |
30 | 31 | Boston College | 波士顿学院 | MA |
32 | 32 | New York University | 纽约大学 | NY |
33 | 33 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | NY |
34 | 33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | VA |
34 | 35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | MA |
36 | 35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | GA |
37 | 38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | OH |
37 | 40 | University of California– Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | CA |
39 | 37 | University of California– San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | CA |
39 | 42 | University of California– Irvine | 加州大学欧文校区 | CA |
41 | 38 | University of California– Davis | 加州大学戴维斯校区 | CA |
41 | 42 | Boston University | 波士顿大学 | MA |
41 | 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | NY |
41 | 42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 | IL |
41 | 47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 | WI |
41 | 54 | Tulane University | 杜兰大学 | LA |
47 | 40 | Lehigh University | 里海大学 | PA |
47 | 42 | Northeastern University | 东北大学 | MA |
47 | 48 | Penn State University– University Park | 宾州州立大学帕克校区 | PA |
47 | 48 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL |
51 | 48 | University of Miami | 迈阿密大学 | FL |
52 | 48 | University of Washington | 华盛顿大学 | WA |
52 | 48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | NY |
52 | 53 | University of Texas– Austin | 德州大学奥斯汀校区 | TX |
52 | 54 | Ohio State University– Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | OH |
52 | 54 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | CA |
57 | 54 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | DC |
57 | 58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | CT |
57 | 62 | University of Maryland– College Park | 马里兰大学帕克校区 | MD |
57 | 68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MA |
61 | 58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | TX |
61 | 58 | Syracuse University | 雪城大学 | NY |
61 | 62 | Clemson University | 克莱姆森大学 | SC |
61 | 62 | Purdue University– West Lafayette | 普渡大学西拉法耶校区 | IN |
61 | 62 | University of Georgia | 乔治亚大学 | GA |
66 | 58 | Fordham University | 福特汉姆大学 | NY |
66 | 62 | Brigham Young University– Provo | 杨百翰大学 | UT |
66 | 62 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大学 | PA |
69 | 71 | University of Minnesota– Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | MN |
70 | 68 | Texas A&M University– College Station | 德州农工大学 | TX |
70 | 71 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | VA |
72 | 70 | Rutgers, SUNJ– New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | NJ |
72 | 71 | American University | 美国大学 | DC |
72 | 71 | Baylor University | 贝勒大学 | TX |
75 | 76 | Clark University | 克拉克大学 | MA |
75 | 76 | Indiana University– Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿校区 | IN |
75 | 76 | University of Delaware | 德拉华大学 | DE |
75 | Colorado School of Mine | 科罗拉多矿院 | CO | |
75 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | MI |
LAC30强
| 2016 | School | Fall 2014 acceptance rate | SAT/ACT 25th-75th percentile |
| 1 | Williams College | 19.3% | 1350-1560 |
| 2 | Amherst College | 13.8% | 1350-1550 |
| 3 | Swarthmore College | 17% | 1360-1540 |
| 4 | Bowdoin College | 14.9% | 1370-1520 2 |
| 4 | Middlebury College | 17.2% | 1260-1470 |
| 4 | Pomona College | 12.2% | 1380-1540 |
| 4 | Wellesley College | 30.4% | 1290-1480 |
| 8 | Carleton College | 22.8% | 1320-1510 |
| 9 | Claremont McKenna College | 10.8% | 1350-1520 |
| 9 | Davidson College | 21.7% | 1230-1440 |
| 9 | United States Naval Academy | 7.9% | 1180-1390 |
| 12 | Haverford College | 24.7% | 1330-1490 |
| 12 | Vassar College | 23.5% | 1320-1490 |
| 14 | Hamilton College | 26.4% | 1310-1470 |
| 14 | Harvey Mudd College | 14.3% | 1418-1570 |
| 14 | Smith College | 42.2% | 1240-1470 2 |
| 14 | Washington and Lee University | 19.6% | 1320-1460 |
| 14 | Wesleyan University | 23.9% | 1290-1480 2 |
| 19 | Colby College | 28.1% | 1230-1430 2 |
| 19 | Colgate University | 26.2% | 1280-1470 3 |
| 19 | Grinnell College | 28% | 30-33 |
| 22 | United States Military Academy | 9.5% | 1160-1390 |
| 23 | Macalester College | 36.4% | 1270-1465 |
| 23 | Oberlin College | 32.7% | 1260-1450 |
| 25 | Bates College | 25.4% | 1280-1430 2 |
| 25 | Bryn Mawr College | 40.5% | 1200-1440 2 |
| 25 | Colorado College | 17.9% | 28-32 2 |
| 25 | Kenyon College | 25.1% | 1230-1420 |
| 29 | Barnard College | 23.8% | 1250-1440 |
| 29 | Scripps College | 27.3% | 1260-1460 3 |
| 29 | United States Air Force Academy | 16.6% | 28-32 |
新加坡共和理工学院2015-2016招生简
英国中学引进5个中国老师 老师崩
一学年9门考试挂8门,中国高分考
在英国大学里学生都是怎样上课的
学生上课走神 国外老师各出奇招
政府全奖或70%助学金 +高薪就业+
2015年 澳大利亚有哪些节假日
BBC:去年约8000名中国留学生被美
新加坡南洋理工学院2015-2016招生简 